Игровая механика → Таблица опыта

Базовый уровень обычных и экспертных профессий.
Профессиональный уровень обычного и старшего Новичка.
Профессиональный уровень первых и старших первых профессий.
Профессиональный уровень вторых и экспертных профессий.
Профессиональный уровень Гладиатора, Ниндзи и Стрелка.
Профессиональный уровень Суперновичка.

Базовый опыт обычных профессий
УровеньСледующий уровень
%
1 9 -
2 16 77.8%
3 25 56.3%
4 36 44.0%
5 77 113.9%
6 112 45.5%
7 153 36.6%
8 200 30.7%
9 253 26.5%
10 320 26.5%
11 385 20.3%
12 490 27.3%
13 585 19.4%
14 700 19.7%
15 830 18.6%
16 970 16.9%
17 1,120 15.5%
18 1,260 12.5%
19 1,420 12.7%
20 1,620 14.1%
21 1,860 14.8%
22 1,990 7.0%
23 2,240 12.6%
24 2,504 11.8%
25 2,950 17.8%
26 3,426 16.1%
27 3,934 14.8%
28 4,474 13.7%
29 6,889 54.0%
30 7,995 16.1%
31 9,174 14.7%
32 10,425 13.6%
33 11,748 12.7%
34 13,967 18.9%
35 15,775 12.9%
36 17,678 12.1%
37 19,677 11.3%
38 21,773 10.7%
39 30,543 40.3%
40 34,212 12.0%
41 38,065 11.3%
42 42,102 10.6%
43 46,323 10.0%
44 53,026 14.5%
45 58,419 10.2%
46 64,041 9.6%
47 69,892 9.1%
48 75,973 8.7%
49 102,468 34.9%
50 115,254 12.5%
51 128,692 11.7%
52 142,784 11.0%
53 157,528 10.3%
54 178,184 13.1%
55 196,300 10.2%
56 215,198 9.6%
57 234,879 9.1%
58 255,341 8.7%
59 330,188 29.3%
60 365,914 10.8%
61 403,224 10.2%
62 442,116 9.6%
63 482,590 9.2%
64 536,948 11.3%
65 585,191 9.0%
66 635,278 8.6%
67 687,211 8.2%
68 740,988 7.8%
69 925,400 24.9%
70 1,473,746 59.3%
71 1,594,058 8.2%
72 1,718,928 7.8%
73 1,848,355 7.5%
74 1,982,340 7.2%
75 2,230,113 12.5%
76 2,386,162 7.0%
77 2,547,417 6.8%
78 2,713,878 6.5%
79 3,206,160 18.1%
80 3,681,024 14.8%
81 4,022,472 9.3%
82 4,377,024 8.8%
83 4,744,680 8.4%
84 5,125,440 8.0%
85 5,767,272 12.5%
86 6,204,000 7.6%
87 6,655,464 7.3%
88 7,121,664 7.0%
89 7,602,600 6.8%
90 9,738,720 28.1%
91 11,649,960 19.6%
92 13,643,520 17.1%
93 18,339,300 34.4%
94 23,836,800 30.0%
95 35,658,000 49.6%
96 48,687,000 36.5%
97 58,135,000 19.4%
98 99,999,998 72.0%
99 -  -
Базовый опыт экспертных профессий
УровеньСледующий уровень
%
1 10 -
2 18 80.0%
3 28 55.6%
4 40 42.9%
5 85 112.5%
6 123 44.7%
7 168 36.6%
8 220 31.0%
9 278 26.4%
10 400 43.9%
11 481 20.3%
12 613 27.4%
13 731 19.2%
14 875 19.7%
15 1,038 18.6%
16 1,213 16.9%
17 1,400 15.4%
18 1,575 12.5%
19 1,775 12.7%
20 2,268 27.8%
21 2,604 14.8%
22 2,786 7.0%
23 3,136 12.6%
24 3,506 11.8%
25 4,130 17.8%
26 4,796 16.1%
27 5,508 14.8%
28 6,264 13.7%
29 9,645 54.0%
30 12,392 28.5%
31 14,220 14.8%
32 16,159 13.6%
33 18,209 12.7%
34 21,649 18.9%
35 24,451 12.9%
36 27,401 12.1%
37 30,499 11.3%
38 33,748 10.7%
39 47,342 40.3%
40 58,160 22.9%
41 64,711 11.3%
42 71,573 10.6%
43 78,749 10.0%
44 90,144 14.5%
45 99,312 10.2%
46 108,870 9.6%
47 118,816 9.1%
48 129,154 8.7%
49 174,196 34.9%
50 213,220 22.4%
51 238,080 11.7%
52 264,150 11.0%
53 291,427 10.3%
54 329,640 13.1%
55 363,155 10.2%
56 398,116 9.6%
57 434,526 9.1%
58 472,381 8.7%
59 610,848 29.3%
60 731,828 19.8%
61 806,448 10.2%
62 884,232 9.6%
63 965,180 9.2%
64 1,073,896 11.3%
65 1,170,382 9.0%
66 1,270,556 8.6%
67 1,374,422 8.2%
68 1,481,976 7.8%
69 1,850,800 24.9%
70 3,389,616 83.1%
71 3,666,333 8.2%
72 3,953,534 7.8%
73 4,251,217 7.5%
74 4,559,382 7.2%
75 5,129,260 12.5%
76 5,488,173 7.0%
77 5,859,059 6.8%
78 6,241,919 6.5%
79 7,374,168 18.1%
80 9,570,662 29.8%
81 10,458,427 9.3%
82 11,380,262 8.8%
83 12,336,168 8.4%
84 13,326,144 8.0%
85 14,994,907 12.5%
86 16,130,400 7.6%
87 17,304,200 7.3%
88 18,516,326 7.0%
89 19,766,760 6.8%
90 29,216,160 47.8%
91 34,949,880 19.6%
92 40,930,560 17.1%
93 55,017,900 34.4%
94 71,510,400 30.0%
95 106,974,000 49.6%
96 146,061,000 36.5%
97 174,405,000 19.4%
98 343,210,000 96.8%
99 - -
 
Профессиональный опыт Новичка
УровеньСледующий уровень
%
1 10 -
2 18 80.0%
3 28 55.6%
4 40 42.9%
5 91 127.5%
6 151 65.9%
7 205 35.8%
8 268 30.7%
9 340 26.9%
10  - -
Профессиональный уровень Старшего Новичка
УровеньСледующий уровень
%
1 11  -
2 20 81.8%
3 31 55.0%
4 44 41.9%
5 100 127.3%
6 166 66.0%
7 226 36.1%
8 295 30.5%
9 374 26.8%
10  - -
 
Профессиональный уровень первых профессий
УровеньСледующий уровень
%
1 30 -
2 43 43.3%
3 58 34.9%
4 76 31.0%
5 116 52.6%
6 180 55.2%
7 220 22.2%
8 272 23.6%
9 336 23.5%
10 520 54.8%
11 604 16.2%
12 699 15.7%
13 802 14.7%
14 948 18.2%
15 1,125 18.7%
16 1,668 48.3%
17 1,937 16.1%
18 2,226 14.9%
19 3,040 36.6%
20 3,988 31.2%
21 5,564 39.5%
22 6,272 12.7%
23 7,021 11.9%
24 9,114 29.8%
25 11,473 25.9%
26 15,290 33.3%
27 16,891 10.5%
28 18,570 9.9%
29 23,229 25.1%
30 28,359 22.1%
31 36,478 28.6%
32 39,716 8.9%
33 43,088 8.5%
34 52,417 21.7%
35 62,495 19.2%
36 78,160 25.1%
37 84,175 7.7%
38 90,404 7.4%
39 107,611 19.0%
40 125,915 17.0%
41 153,941 22.3%
42 191,781 24.6%
43 204,351 6.6%
44 248,352 21.5%
45 286,212 15.2%
46 386,371 35.0%
47 409,795 6.1%
48 482,092 17.6%
49 509,596 5.7%
50  - -
Профессиональный уровень старших первых профессий
УровеньСледующий уровень
%
1 60 -
2 86 43.3%
3 116 34.9%
4 152 31.0%
5 232 52.6%
6 360 55.2%
7 440 22.2%
8 544 23.6%
9 672 23.5%
10 1,040 54.8%
11 1,208 16.2%
12 1,398 15.7%
13 1,604 14.7%
14 1,896 18.2%
15 2,250 18.7%
16 3,336 48.3%
17 3,874 16.1%
18 4,452 14.9%
19 6,080 36.6%
20 7,976 31.2%
21 11,128 39.5%
22 12,544 12.7%
23 14,042 11.9%
24 18,228 29.8%
25 28,683 57.4%
26 38,225 33.3%
27 42,228 10.5%
28 46,425 9.9%
29 58,073 25.1%
30 70,898 22.1%
31 91,195 28.6%
32 99,290 8.9%
33 107,720 8.5%
34 131,043 21.7%
35 156,238 19.2%
36 195,408 25.1%
37 210,430 7.7%
38 226,010 7.4%
39 269,028 19.0%
40 314,788 17.0%
41 384,853 22.3%
42 479,453 24.6%
43 510,878 6.6%
44 620,880 21.5%
45 715,530 15.2%
46 965,928 35.0%
47 1,024,488 6.1%
48 1,205,230 17.6%
49 1,273,990 5.7%
50  - -
 
Профессиональный уровень вторых профессий
УровеньСледующий уровень
%
1 144 -
2 184 27.8%
3 284 54.3%
4 348 22.5%
5 603 73.3%
6 887 47.1%
7 1,096 23.6%
8 1,598 45.8%
9 2,540 58.9%
10 3,676 44.7%
11 4,290 16.7%
12 4,946 15.3%
13 6,679 35.0%
14 9,492 42.1%
15 12,770 34.5%
16 14,344 12.3%
17 16,005 11.6%
18 20,642 29.0%
19 27,434 32.9%
20 35,108 28.0%
21 38,577 9.9%
22 42,206 9.4%
23 52,708 24.9%
24 66,971 27.1%
25 82,688 23.5%
26 89,544 8.3%
27 96,669 8.0%
28 117,821 21.9%
29 144,921 23.0%
30 174,201 20.2%
31 186,677 7.2%
32 199,584 6.9%
33 238,617 19.6%
34 286,366 20.0%
35 337,147 17.7%
36 358,435 6.3%
37 380,376 6.1%
38 447,685 17.7%
39 526,989 17.7%
40 610,246 15.8%
41 644,736 5.7%
42 793,535 23.1%
43 921,810 16.2%
44 1,106,758 20.1%
45 1,260,955 13.9%
46 1,487,304 18.0%
47 1,557,657 4.7%
48 1,990,632 27.8%
49 2,083,386 4.7%
50  - -
Профессиональный уровень экспертных профессий
УровеньСледующий уровень
%
1 288  -
2 368 27.8%
3 568 54.3%
4 696 22.5%
5 1,206 73.3%
6 1,774 47.1%
7 2,192 23.6%
8 3,196 45.8%
9 5,080 58.9%
10 7,352 44.7%
11 8,580 16.7%
12 9,892 15.3%
13 13,358 35.0%
14 18,984 42.1%
15 31,925 68.2%
16 35,860 12.3%
17 40,013 11.6%
18 51,605 29.0%
19 68,585 32.9%
20 87,770 28.0%
21 96,443 9.9%
22 105,515 9.4%
23 131,770 24.9%
24 167,428 27.1%
25 206,720 23.5%
26 223,860 8.3%
27 241,673 8.0%
28 294,553 21.9%
29 362,303 23.0%
30 479,053 32.2%
31 513,362 7.2%
32 548,856 6.9%
33 656,197 19.6%
34 787,507 20.0%
35 927,154 17.7%
36 985,696 6.3%
37 1,046,034 6.1%
38 1,231,134 17.7%
39 1,449,220 17.7%
40 1,678,177 15.8%
41 1,773,024 5.7%
42 2,182,221 23.1%
43 2,534,978 16.2%
44 3,043,585 20.1%
45 3,782,865 24.3%
46 4,461,912 18.0%
47 4,672,971 4.7%
48 5,971,896 27.8%
49 6,250,158 4.7%
50 6,875,174 10.0%
51 7,562,691 10.0%
52 8,318,960 10.0%
53 9,150,856 10.0%
54 10,065,942 10.0%
55 11,877,812 18.0%
56 14,015,818 18.0%
57 16,538,655 18.0%
58 19,515,624 18.0%
59 23,028,437 18.0%
60 28,094,693 22.0%
61 34,275,525 22.0%
62 41,816,141 22.0%
63 51,015,692 22.0%
64 62,239,144 22.0%
65 79,666,104 28.0%
66 101,972,614 28.0%
67 130,524,946 28.0%
68 167,071,930 28.0%
69 213,852,071 28.0%
70  - -
 
Профессиональный уровень Гладиатора
УровеньСледующий уровень
%
1 27,434 -
2 27,434 0.0%
3 27,434 0.0%
4 27,434 0.0%
5 27,434 0.0%
6 27,434 0.0%
7 27,434 0.0%
8 27,434 0.0%
9 27,434 0.0%
10 27,434 0.0%
11 27,434 0.0%
12 27,434 0.0%
13 27,434 0.0%
14 27,434 0.0%
15 27,434 0.0%
16 27,434 0.0%
17 27,434 0.0%
18 27,434 0.0%
19 54,868 100.0%
20 70,216 28.0%
21 77,154 9.9%
22 84,412 9.4%
23 105,416 24.9%
24 133,924 27.0%
25 165,376 23.5%
26 179,008 8.2%
27 193,338 8.0%
28 235,642 21.9%
29 289,842 23.0%
30 348,402 20.2%
31 373,354 7.2%
32 399,168 6.9%
33 477,234 19.6%
34 572,732 20.0%
35 674,294 17.7%
36 716,870 6.3%
37 760,752 6.1%
38 895,370 17.7%
39 1,053,978 17.7%
40 1,220,492 15.8%
41 1,289,472 5.7%
42 1,587,070 23.1%
43 1,843,620 16.2%
44 2,213,516 20.1%
45 2,521,910 13.9%
46 2,974,608 18.0%
47 3,115,314 4.7%
48 3,981,264 27.8%
49 5,166,772 29.8%
50  - -
Профессиональный уровень Ниндзи и Стрелка
УровеньСледующий уровень
%
1 72 -
2 92 27.8 %
3 142 54.3 %
4 174 22.5 %
5 301 73.0 %
6 443 47.2 %
7 548 23.7 %
8 799 45.8 %
9 1,270 58.9 %
10 1,838 44.7 %
11 2,145 16.7 %
12 2,473 15.3 %
13 3,339 35.0 %
14 4,746 42.1 %
15 6,385 34.5 %
16 7,172 12.3 %
17 8,002 11.6 %
18 10,321 29.0 %
19 13,717 32.9 %
20 17,554 28.0 %
21 19,288 9.9 %
22 21,103 9.4 %
23 26,354 24.9 %
24 33,485 27.1 %
25 41,344 23.5 %
26 44,772 8.3 %
27 48,344 8.0 %
28 58,910 21.9 %
29 72,460 23.0 %
30 87,100 20.2 %
31 93,338 7.2 %
32 99,792 6.9 %
33 119,308 19.6 %
34 143,183 20.0 %
35 231,068 61.4 %
36 257,377 11.4 %
37 274,363 6.6 %
38 314,246 14.5 %
39 371,105 18.1 %
40 431,038 16.1 %
41 476,309 10.5 %
42 588,548 23.6 %
43 665,256 13.0 %
44 801,731 20.5 %
45 916,689 14.3 %
46 1,130,023 23.3 %
47 1,188,623 5.2 %
48 1,377,408 15.9 %
49 1,551,289 12.6 %
50 1,746,582 12.6 %
51 1,845,236 5.6 %
52 1,954,741 5.9 %
53 2,124,555 8.7 %
54 2,345,698 10.4 %
55 2,548,763 8.7 %
56 2,759,555 8.3 %
57 3,021,488 9.5 %
58 3,254,111 7.7 %
59 3,489,547 7.2 %
60 3,695,474 5.9 %
61 4,012,251 8.6 %
62 4,181,112 4.2 %
63 4,302,211 2.9 %
64 4,496,584 4.5 %
65 4,578,951 1.8 %
66 4,869,523 6.3 %
67 5,022,114 3.1 %
68 5,123,654 2.0 %
69 5,395,117 5.3 %
70  -  -
   
Профессиональный уровень Суперновичка
УровеньСледующий уровень
%
1 30  -
2 43 43.3%
3 58 34.9%
4 76 31.0%
5 116 52.6%
6 180 55.2%
7 220 22.2%
8 272 23.6%
9 336 23.5%
10 520 54.8%
11 604 16.2%
12 699 15.7%
13 802 14.7%
14 948 18.2%
15 1,125 18.7%
16 1,668 48.3%
17 1,937 16.1%
18 2,226 14.9%
19 3,040 36.6%
20 3,988 31.2%
21 5,564 39.5%
22 6,272 12.7%
23 7,021 11.9%
24 9,114 29.8%
25 11,473 25.9%
26 15,290 33.3%
27 16,891 10.5%
28 18,570 9.9%
29 23,229 25.1%
30 28,359 22.1%
31 36,478 28.6%
32 39,716 8.9%
33 43,088 8.5%
34 52,417 21.7%
35 62,495 19.2%
36 78,160 25.1%
37 84,175 7.7%
38 90,404 7.4%
39 107,611 19.0%
40 125,915 17.0%
41 153,941 22.3%
42 191,781 24.6%
43 204,351 6.6%
44 248,352 21.5%
45 286,212 15.2%
46 386,371 35.0%
47 409,795 6.1%
48 482,092 17.6%
49 509,596 5.7%
50 982,092 92.7%
УровеньСледующий уровень%
51 992,092 1.0%
52 1,002,092 1.0%
53 1,012,092 1.0%
54 1,022,092 1.0%
55 1,032,092 1.0%
56 1,042,092 1.0%
57 1,052,092 1.0%
58 1,062,092 1.0%
59 1,072,092 0.9%
60 1,082,092 0.9%
61 1,092,092 0.9%
62 1,102,092 0.9%
63 1,112,092 0.9%
64 1,122,092 0.9%
65 1,132,092 0.9%
66 1,142,092 0.9%
67 1,152,092 0.9%
68 1,162,092 0.9%
69 1,172,092 0.9%
70 1,182,092 0.9%
71 1,192,092 0.8%
72 1,202,092 0.8%
73 1,212,092 0.8%
74 1,222,092 0.8%
75 1,232,092 0.8%
76 1,242,092 0.8%
77 1,252,092 0.8%
78 1,262,092 0.8%
79 1,272,092 0.8%
80 1,282,092 0.8%
81 1,292,092 0.8%
82 1,302,092 0.8%
83 1,312,092 0.8%
84 1,322,092 0.8%
85 1,332,092 0.8%
86 1,342,092 0.8%
87 1,352,092 0.7%
88 1,362,092 0.7%
89 1,372,092 0.7%
90 1,382,092 0.7%
91 1,392,092 0.7%
92 1,402,092 0.7%
93 1,412,092 0.7%
94 1,422,092 0.7%
95 1,432,092 0.7%
96 1,442,092 0.7%
97 1,452,092 0.7%
98 1,462,092 0.7%
99 - -
Автор: impos