Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Лорд Орков | Orc Lord | ORC_LORD
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 6 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | /go | Когда число монстров призыва меньше 4 | |
| Призыв Свиты | 5 | 100% | 0 сек | При появлении | ||||
| Лечение | 11 | 100% | 5 сек | Когда осталось 50% HP или меньше | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Отталкивание Щитом | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Землетрясение | 5 | 100% | 1.5 сек | 30 сек | /pif | Когда осталось 80% HP или меньше | |
| Усиление | 5 | 100% | 120 сек | /an | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Сломать Щит | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Земляная Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
![]() |
Призыв Свиты | 6 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | /go | Когда число монстров призыва меньше 4 | |
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
![]() |
Повышение Ловкости | 10 | 20% | 0.7 сек | 300 сек | /an | Всегда | |
![]() |
Землетрясение | 5 | 100% | 1.5 сек | 30 сек | /pif | Когда осталось 80% HP или меньше | |
| Ледяной Заряд | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Огненный Заряд | 10 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Лекс Дивина | 10 | 20% | 5 сек | враг | /... | Всегда | ||
| Лекс Дивина | 10 | 100% | 5 сек | враг | /... | Когда атакован умением Огненная Стена | ||
| Провокация | 10 | 20% | 5 сек | враг | /ho | Всегда | ||
