Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Генерал Черепах | Turtle General | TURTLE_GENERAL
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 6 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Сверхзвуковой Удар | 10 | 20% | 5 сек | враг | /heh | Всегда | ||
| Увеличение Мощи | 5 | 5% | 30 сек | Всегда | ||||
| Повышение Ловкости | 5 | 100% | 120 сек | /an | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Земляная Атака | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
| Сломать Оружие | 10 | 5% | 20 сек | враг | /heh | Всегда | ||
| Оглушение | 5 | 20% | 5 сек | враг | /an | Всегда | ||
![]() |
Призыв Свиты | 6 | 100% | 0.7 сек | 10 сек | Когда число монстров призыва меньше 4 | ||
![]() |
Водяной Шар | 5 | 20% | 0.5 сек | 20 сек | враг | /heh | Всегда |
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Увеличение Мощи | 5 | 5% | 30 сек | Всегда | ||||
![]() |
Водяной Шар | 10 | 100% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Когда атакован умением Огненная Стена | |
| Стойкость | 1 | 50% | 10 сек | /an | Когда атакуют дальней атакой | |||
