Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Огненный Скорпион | Gig | GIG
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Эмоция | 1 | 20% | 5 сек | Всегда | ||||
| Атака | ||||||||
![]() |
Огненная Атака | 2 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Спрятаться | 1 | 20% | 0.5 сек | 5 сек | /swt | Когда осталось 30% HP или меньше | |
![]() |
Отравление | 10 | 5% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Автозащита | 2 | 5% | 300 сек | Всегда | ||||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Эмоция | 1 | 2% | 5 сек | Всегда | ||||
| Автозащита | 2 | 20% | 300 сек | Когда атакуют дальней атакой | ||||
| Атака (кроме тех, кто не атаковал монстра) | ||||||||
![]() |
Земляная Атака | 2 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Спрятаться | 1 | 20% | 0.5 сек | 5 сек | /swt | Когда осталось 30% HP или меньше | |
![]() |
Отравление | 10 | 5% | 1 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Автозащита | 2 | 5% | 300 сек | Всегда | ||||
| Преследование врага (монстр не был атакован) | ||||||||
| Эмоция | 1 | 2% | 5 сек | Всегда | ||||
| Автозащита | 2 | 20% | 300 сек | Когда атакуют дальней атакой | ||||
