Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Поринг-Завоеватель | Bring it on! | PORING_V
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Лечение | 11 | 100% | 2 сек | /swt | Всегда | |||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
![]() |
Призыв Свиты | 16 | 100% | 2 сек | 10 сек | /heh | Когда число монстров призыва меньше 4 | |
| Передвижение | ||||||||
| Лечение | 11 | 100% | 2 сек | /swt | Всегда | |||
| Атака | ||||||||
| Удар Молотом | 11 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
| Огненная Стена | 10 | 100% | 10 сек | враг | Всегда | |||
| Сверхзвуковой Удар | 10 | 100% | 20 сек | враг | Всегда | |||
| Удар Магмы | 20 | 100% | 30 сек | Всегда | ||||
| Удар Магмы | 20 | 100% | 5 сек | Когда 2 и более врагов поблизости | ||||
![]() |
Владыка Вермилиона | 20 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Метеоритный Дождь | 11 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Ледяной Шторм | 10 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Темное Благословение | 1 | 10% | 2 сек | 5 сек | враг | /heh | Всегда |
![]() |
Призыв Свиты | 16 | 100% | 2 сек | 10 сек | /heh | Когда число монстров призыва меньше 4 | |
| Снять Броню | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
| Снять Шлем | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
| Выбить Щит | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
| Выбить Оружие | 5 | 20% | 3 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Удар Молотом | 11 | 100% | 15 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Владыка Вермилиона | 20 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Метеоритный Дождь | 11 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
![]() |
Ледяной Шторм | 10 | 10% | 1 сек | 5 сек | враг | /gg | Всегда |
