Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Командор Сейрен | Lord Knight Seyren | G_SEYREN
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Ледяной Шторм | 1 | 100% | 0 сек | враг | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Бросок Копья | 5 | 100% | 0 сек | любая | /an | Всегда | ||
| Передвижение | ||||||||
| Ледяной Шторм | 1 | 50% | 5 сек | враг | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Атака | ||||||||
![]() |
Самоуничтожение | 1 | 20% | 2 сек | 0 сек | Когда осталось 3% HP или меньше | ||
| Спираль | 5 | 20% | 5 сек | враг | Когда осталось 60% HP или меньше | |||
| Стальной Вихрь | 20 | 100% | 300 сек | /ho | Всегда | |||
| Баш | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Баш | 10 | 20% | 0 сек | враг | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
| Удар Магмы | 20 | 10% | 0 сек | Когда 2 и более врагов поблизости | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
| Провокация | 10 | 10% | 300 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Оглушение | 5 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Огненная Атака | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Спираль | 5 | 20% | 5 сек | враг | Когда осталось 60% HP или меньше | |||
| Бросок Копья | 5 | 100% | 0 сек | враг | /an | Когда атакован умением Огненная Стена | ||
| Провокация | 10 | 10% | 5 сек | враг | /gg | Всегда | ||
| Стойкость | 10 | 20% | 30 сек | /an | Когда атакуют дальней атакой | |||
