Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Оружейник Говард | Whitesmith Howard | G_HARWORD
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Метеоритный Дождь | 1 | 100% | 0 сек | враг | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Передвижение | ||||||||
| Метеоритный Дождь | 1 | 50% | 5 сек | враг | Когда ответить на атаку невозможно | |||
| Атака | ||||||||
![]() |
Самоуничтожение | 1 | 20% | 2 сек | 0 сек | Когда осталось 3% HP или меньше | ||
| Адреналин | 10 | 20% | 150 сек | Всегда | ||||
| Увеличение Мощи | 1 | 10% | 60 сек | Всегда | ||||
| Маммонит | 20 | 20% | 5 сек | враг | /omg | Всегда | ||
| Маммонит | 20 | 20% | 0 сек | враг | /omg | Когда осталось 30% HP или меньше | ||
| Удар Молотом | 11 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Усиление | 5 | 20% | 100 сек | Всегда | ||||
| Усиление | 5 | 20% | 25 сек | Когда осталось 30% HP или меньше | ||||
| Splash attack | 1 | 10% | 0 сек | враг | Когда 2 и более врагов поблизости | |||
| Сломать Броню | 10 | 10% | 5 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Сломать Шлем | 10 | 10% | 5 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Сломать Щит | 10 | 10% | 5 сек | враг | /swt | Всегда | ||
| Критический Удар | 1 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Водная Атака | 10 | 10% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Удар Молотом | 11 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
