Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Некромант | Necromancer | NECROMANCER
Локации
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние покоя | ||||||||
| Телепортация | 1 | 100% | 0 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | /an | Всегда | |||
| Отражающий Щит | 10 | 100% | 300 сек | /an | Всегда | |||
| Призыв Свиты | 2 | 100% | 300 сек | Когда число монстров призыва меньше 1 | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 300 сек | Всегда | ||||
| Передвижение | ||||||||
| Телепортация | 1 | 50% | 5 сек | Когда ответить на атаку невозможно | ||||
| Атака | ||||||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | /an | Всегда | |||
| Отражающий Щит | 10 | 100% | 300 сек | /an | Всегда | |||
| Призыв Свиты | 2 | 100% | 300 сек | Когда число монстров призыва меньше 1 | ||||
| Возрождение Свиты | 1 | 100% | 300 сек | Всегда | ||||
![]() |
Гроза | 5 | 30% | 1 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Болотная Трясина | 5 | 5% | 0.5 сек | 5 сек | враг | /bawi | Всегда |
![]() |
Массовое Проклятье | 1 | 5% | 0.8 сек | 30 сек | /stare | Всегда | |
![]() |
Замедление Магии | 1 | 20% | 0.8 сек | 30 сек | /stare | Всегда | |
![]() |
Глубокое Ранение | 2 | 20% | 0.7 сек | 60 сек | враг | Всегда | |
| Темная Атака | 3 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Темный Удар | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Смена Элемента (Нежить) | 1 | 5% | 0.5 сек | 6000 сек | враг | /... | Всегда |
| Дыхание Тьмы | 1 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Рёв Дракона | 2 | 5% | 10 сек | Когда осталось 50% HP или меньше | ||||
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Каменная Кожа | 3 | 100% | 30 сек | /an | Всегда | |||
| Отражающий Щит | 10 | 100% | 300 сек | /an | Всегда | |||
| Призыв Свиты | 2 | 100% | 300 сек | Когда число монстров призыва меньше 1 | ||||
![]() |
Огненный Шар | 5 | 20% | 0.3 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Гроза | 5 | 30% | 1 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
![]() |
Болотная Трясина | 5 | 5% | 0.2 сек | 5 сек | враг | /bawi | Всегда |
![]() |
Массовое Проклятье | 1 | 5% | 0.3 сек | 30 сек | /stare | Всегда | |
![]() |
Замедление Магии | 1 | 20% | 0.3 сек | 30 сек | /stare | Всегда | |
![]() |
Глубокое Ранение | 2 | 20% | 0.5 сек | 60 сек | враг | Всегда | |
| Темный Удар | 5 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
![]() |
Метеоритный Дождь | 3 | 30% | 0.5 сек | 10 сек | враг | Когда атакован умением Огненная Стена | |
![]() |
Метеоритный Дождь | 3 | 10% | 0.5 сек | 10 сек | враг | Всегда | |
